En esta página podrás encontrar los resultados diarios en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Viernes 25 de septiembre
| 8:00 | Canotaje | F. Muñoz y D. Castillo / K2 500m (F) – Final | 4° |
| 8:10 | Canotaje | M. Godoy y C. Valdés / K2 500m (M) – Final | 5° |
| 8:20 | Canotaje | María José Mailliard / C1 500m – Final | Oro |
| 8:30 | Canotaje | Joaquín Lagos / C1 500m – Final | 4° |
| 9:00 | Surf | Moisés Silva vs. Venezuela / Bodyboard – Repechaje 5 | Plata |
| 9:00 | Karate | Anastasiia Velozo vs. Argentina / -68 Kilos – Grupos | Oro |
| 9:00 | Squash | Chile vs. Perú / Equipo Femenino – Def. 5-8º | Victoria 2-0 |
| 9:05 | Atletismo | Mariana Walker / Martillo – Final | 4° |
| 9:20 | Tiro con Arco | Chile vs. Venezuela / A. Recurvo Mixto – Cuartos | Bronce |
| 9:20 | Tiro con Arco | Chile vs. Argentina / A. Compuesto Mixto – Cuartos | Derrota 155-152 |
| 9:40 | Surf | Isidora Fernández vs. Perú / Tabla Corta – Repechaje 5 | Derrota |
| 9:45 | Atletismo | I. Nordetti, J. Nordetti, T. León y B. Aravena / Relevos 4×100 (M) – Final | 5° |
| 9:45 | Canotaje | Florencia Aguirre / Kayak Cross – Semifinales | Plata |
| 10:00 | Fútbol | Chile vs. Perú / Masculino – Def. Bronce | Derrota 2-1 |
| 10:00 | Tenis de Mesa | Chile vs. Bolivia / Equipo Masculino – Grupos | Victoria 8-1 |
| 10:00 | Escalada | B. Vargas, D. Caballero y J. Urrutia / Lead (M) – Qualy | Urrutia (Oro), Caballero (Bronce) y Vargas (6°) |
| 10:00 | Escalada | M. Cabezas, M. Castro y M. Silva / Lead (F) – Qualy | Castro (Oro) y Cabezas (Bronce) |
| 10:10 | Karate | Magdalena Godoy vs. Perú / -50 Kilos – Grupos | Eliminada |
| 10:15 | Atletismo | Montt, Ituarte, Weil y Rodríguez / Relevos 4×100 (F) – Final | Plata |
| 10:20 | Surf | Valentina Díaz vs. Ecuador / Bodyboard – Def. Bronce | Plata |
| 10:30 | Squash | Chile vs. Guyana / Equipo Masculino – Def. 5-8º | Victoria |
| 10:30 | Canotaje | S. Alveal y D. Castillo / K2 500m Mixto – Final | 4° |
| 10:40 | Canotaje | M. Mailliard y M. Jiménez / C2 500m Mixto – Final | Plata |
| 10:45 | Canotaje Slalom | Jesús Martínez / Kayak Cross – Final | Oro |
| 11:10 | Karate | Fabián Huaiquimán vs. Argentina / -84 Kilos – Grupos | Oro |
| 11:15 | Racquetball | Chile vs. Bolivia / Equipo Femenino – Semis | Bronce |
| 12:00 | Racquetball | Chile vs. Argentina / Equipo Masculino – Semis | Derrota y Bronce |
| 12:00 | Tenis de Mesa | Chile vs. Paraguay / Equipo Femenino – Grupo B | Avanzan a semis |
| 12:30 | Canotaje | Sebastián Alveal / K1 500m – Final | Bronce |
| 12:40 | Canotaje | Daniela Castillo / K1 500M – Final | 7° |
| 13:00 | Pádel | M. Negrete y D. Salinas vs. Uruguay / Masculino – Def. Bronce | 4° |
| 13:30 | Polo Acuático | Chile vs. Brasil / Semifinales (F) | Derrota |
| 14:10 | Karate | Matías Quijada vs. Brasil / -60 Kilos – Grupos | Plata |
| 14:30 | Tenis | M. Soto y F. Labraña vs. Argentina / Dobles Mixtos – Final | Oro |
| 14:30 | Tenis | J. Gerald y A. Vergara vs. Argentina / Dobles (F) – Final | Plata |
| 14:40 | Canotaje | Sebastián Alveal / K1 1000m – Final | Bronce |
| 14:50 | Canotaje | Matías Jiménez / C1 1000m – Final | 4° |
| 15:26 | Tiro con Arco | Ángel Vega vs. Brasil / A. Recurvo – Def. Bronce | 4° |
| 16:00 | Pádel | K. Ahumada y C. Arancibia vs. Argentina / Final Femenina | Plata |
| 16:00 | Canotaje | Daniela Castillo / K1 200m – Final | 6° |
| 16:10 | Canotaje | María José Mailliard / C1 200m – Final | Plata |
| 16:30 | Polo Acuático | Chile vs. Perú / Def. 5-6 Puesto (M) | Derrota |
| 17:00 | Balonmano | Chile vs. Brasil / Round Robin (M) | Victoria 31-30 |
| 18:05 | Atletismo | G. Kehr y H. Mansilla / Martillo (M) – Final | Mansilla (Oro) y Kehr (Plata) |
| 19:00 | Vóleibol | Chile vs. Argentina / Final Masculina | Oro |
| 19:15 | Atletismo | Kouyoumdjian, Zabala, Guzmán y Muñoz / Relevos 4×400 (M) – Final | 4° |
| 19:30 | Atletismo | Relevo Femenino 4×400 (F) – Final | Sin presentación |
Jueves 24 de septiembre
| 9:00 | Karate | Valentina Toro vs. Colombia / -55 kg – Grupos | Oro |
| 9:00 | Racquetball | Rodrigo Salgado vs. Bolivia / Semifinales | Bronce |
| 9:00 | Squash | Chile vs. Ecuador / Equipo Femenino – Cuartos de Final | Derrota 2-0 |
| 9:15 | Tiro con Arco | Gabriela Anabalón vs. Bolivia / A. Recurvo – 8vos | Eliminada en 1/8 |
| 9:15 | Tiro con Arco | Agustín Infante vs. Argentina / A. Compuesto – 8vos | Eliminado en 1/8 |
| 9:20 | Atletismo | Rafael Muñoz / 800m – Final | Bronce |
| 9:30 | Pelota Vasca | Zita Solas vs. Uruguay / Frontball – Def. Bronce | Derrota |
| 9:40 | Atletismo | B. Castillo y V. Barrientos / 800m (F) – Final | Barrientos (Oro) y Castillo (4°) |
| 9:40 | Canotaje Slalom | Florencia Aguirre vs. Paraguay / K1 Slalom Paralelo – Manga 1 Def. Bronce | Bronce |
| 9:40 | Surf | Matías Díaz / Bodyboard – Repechaje 3 | Eliminado en repechaje 4 |
| 9:45 | Racquetball | Carla Muñoz vs. Argentina / Semifinales | Derrota y Bronce |
| 9:50 | Karate | Bárbara Huaiquimán vs. Argentina / -61 Kg – Grupos | Bronce |
| 9:50 | Tiro con Arco | Alejandro Martin / A. Compuesto – 8vos | Eliminado en 1/4 |
| 9:55 | Canotaje Slalom | Andraz Echeverría vs. Brasil / K1 Slalom Pararelo – Manga 1 Final | Oro |
| 10:00 | Atletismo | J. Campos e I. Velásquez / 5000m (M) – Final | Campos (5°) y Velásquez (no participó) |
| 10:00 | Tenis | Fernanda Labraña vs. Argentina / Cuartos de Final | Derrota 2-1 |
| 10:00 | Tenis de Mesa | Chile vs. Uruguay / Equipo Masculino – Grupos | Victoria 8-0 |
| 10:20 | Surf | Noel de la Torre vs. Ecuador / Tabla Corta – Repechaje 3 | Derrota 9.93-7.00 |
| 10:24 | Taekwondo | Claudia Gallardo vs. Ecuador / -67 Kg – Cuartos de Final | Plata |
| 10:25 | Canotaje Slalom | Florencia Aguirre vs. Argentina / C1 Slalom Paralelo – Manga 1 Def. Bronce | 4° |
| 10:30 | Racquetball | R. Salgado y F. Troncoso vs. Bolivia / Semifinal (M) | Derrota y Bronce |
| 10:30 | Pelota Vasca | Renato Bolelli vs. Bolivia / Frontón – Def. Bronce | Victoria 2-0 (Bronce) |
| 10:30 | Pelota Vasca | Gonzalo Fouilloux vs. Argentina / Frontball – Def. Bronce | Derrota |
| 10:48 | Taekwondo | Fernanda Aguirre vs. Ecuador / +67 Kg – Cuartos de Final | Bronce |
| 10:50 | Escalada | Joaquín Tapia / Velocidad – Clasificatoria | 9° |
| 10:50 | Escalada | Anahí Riveros / Velocidad – Clasificatoria | Bronce |
| 11:00 | Pádel | K. Ahumada y C. Arancibia vs. Ecuador / Semifinal (F) | Victoria 2-0 |
| 11:00 | Bádminton | Ashley Montre vs. Perú / Cuartos de Final | Derrota 2-0 |
| 11:10 | Karate | Tomás Freire vs. Bolivia / -67 Kg – Grupos | Oro |
| 11:12 | Taekwondo | Joaquín Churchill / -80 Kg – Semis | Plata |
| 11:15 | Racquetball | P. Mansilla y C. Muñoz vs. Bolivia / Semifinal (F) | Derrota y Bronce |
| 11:20 | Surf | Rafael Cortez vs. Perú / Tabla Larga – Repechaje 2 | Derrota 11.56-9.50 |
| 11:30 | Tenis | Nicolás Villalón vs. Argentina / Cuartos de Final | Derrota 2-0 |
| 11:40 | Surf | José Boza vs. Brasil / Tabla Larga – Repechaje 2 | Derrota 9.60-8.93 |
| 12:00 | Squash | Chile vs. Argentina / Equipo Masculino – Cuartos de Final | Derrota 2-0 |
| 12:00 | Ecuestre | González, Lausen, Resano, Imschenetzky y Boetto / Salto Ind y Eq. | Bronce |
| 12:00 | Tenis de Mesa | Chile vs. Ecuador / Equipo Femenino – Grupos | Victoria 8-1 |
| 12:45 | Racquetball | C. Muñoz y R. Salgado vs. Argentina / Dobles Mixtos – Semis | Derrota y Bronce |
| 13:00 | Tenis | M. Soto y F. Labraña vs. Paraguay / Dobles Mixtos – Semis | Victoria 2-0 |
| 13:00 | Tenis | Jimar Gerald vs. Argentina / Cuartos de Final | Derrota 2-0 |
| 14:08 | Karate | Joaquín González vs. Bolivia / -75 Kg – Grupos | Quinto |
| 14:30 | Balonmano | Chile vs. Uruguay / Round Robin (M) | Victoria |
| 15:00 | Polo Acuático | Chile vs. Uruguay / Round Robin (F) | Victoria |
| 15:00 | Vóleibol | Chile vs. Colombia / Semifinal (M) | Victoria |
| 15:15 | Tiro con Arco | Tomás Peña vs. Argentina /A. Recurvo – 8vos | Derrota en 1/8 |
| 15:15 | Tiro con Arco | Andrés Gallardo vs. Paraguay / A. Recurvo – 8vos | Derrota en 1/4 |
| 15:15 | Tiro con Arco | Ángel Vega vs. Perú / A. Recurvo – 8vos | Derrota en semifinal |
| 15:50 | Tiro con Arco | Aurora Olea vs. Brasil / A. Compuesto – 8vos | Derrota en 1/4 |
| 16:00 | Tenis de Mesa | Chile vs. Paraguay / Equipo Masculino – Grupos | Victoria 8-0 |
| 16:30 | Polo Acuático | Chile vs. Brasil / Round Robin (M) | Derrota 34-3 |
| 17:00 | Pádel | M. Negrete y D. Salinas vs. Paraguay / Semifinal (M) | Derrota 2-0 |
| 17:00 | Pelota Vasca | M. Muñoz y R. Valderrama vs. Bolivia / Goma Trinquete (F) – Def. Bronce | Bronce |
| 18:00 | Tenis de Mesa | Chile vs. Venezuela / Equipo Femenino – Grupos | Victoria 8-7 |
| 18:10 | Atletismo | Diego Courbis / 400m vallas – Final | 7° |
| 18:30 | Canotaje | D. Castillo, F. Sepúlveda, F. Medina y F. Muñoz / K4 500m (F) – Final | Bronce |
| 18:30 | Pelota Vasca | J. Estabon y E. Romero vs. Argentina / Goma Trinquete (M) – Final | Plata |
| 18:40 | Canotaje | S. Alveal, B. Cancino, M. Godoy y C. Valdés / K4 500m (M) – Final | Bronce |
| 18:40 | Atletismo | Renato Bartet / L. de la Jabalina – Final | 6° |
| 18:50 | Canotaje | J. Lagos y M. Jiménez / C2 500m (M) – Final | 5° |
| 19:00 | Canotaje | M. Mailliard y P. Gómez / C2 500m (F) – Final | Oro |
| 19:40 | Atletismo | Kouyoumdjian, Zabala, Weil y Aguado / 4×400 Mixta – Final | 4° |
Miércoles 23 de septiembre
| 9:00 | Surf | Moisés Silva / Bodyboard – Main Round 3 | 5° al repechaje |
| 9:08 | Karate | Isidora Gallo vs. Bolivia / Kata – Grupos | 4° |
| 9:10 | Atletismo | Nicolás Numair / Salto Alto – Final | 4° |
| 9:20 | Surf | Valentina Díaz vs. Argentina / Bodyboard – Main Round 3 | Derrota 8.77 – 2.37 |
| 9:30 | Pelota Vasca | Zita Solas vs. Venezuela / Frontball – Semifinales | Derrota 2-0 |
| 9:30 | Pelota Vasca | Renato Bolelli vs. Perú / Frontón – Round Robin | Derrota 2-0 |
| 9:35 | Bádminton | Ashley Montre vs. Brasil / Ronda de 32 | Victoria 2-1 |
| 9:45 | Racquetball | Carla Muñoz vs. Bolivia / Grupos | Derrota 3-2 |
| 9:45 | Remo Coastal | Josefa Vila vs. Perú / 1X – Cuartos de Final | 2° |
| 9:45 | Tiro con Arco | Equipo Recurvo Masculino vs. Ecuador / Cuartos de Final | Bronce |
| 9:58 | Karate | Cristóbal Barra / Kata – Grupos | 4° |
| 10:00 | Pádel | K. Ahumada y C. Arancibia vs. Bolivia / Femenino – Grupos | Victoria 2-0 |
| 10:00 | Escalada | J. Urrutia, B. Vargas y D. Caballero / Boulder (M) – Qualy | Vargas (Plata), Urrutia (Bronce) y Caballero (4°) |
| 10:00 | Vóleibol Piso | Chile vs. Paraguay / Round Robin (M) | Victoria 3-0 |
| 10:00 | Tenis de Mesa | Valentina Ríos vs. Ecuador / Cuartos de Final | Bronce |
| 10:00 | Tenis de Mesa | Paulina Vega vs. Brasil / Cuartos de Final | Derrota |
| 10:00 | Tenis | Daniel Núñez vs. Brasil / 2a Ronda | Derrota 2-1 |
| 10:00 | Tenis | Nicolás Villalón vs. Curazao / 2a Ronda | Victoria 2-1 |
| 10:10 | Atletismo | Diego Courbis / 400m vallas – Semis | Avanza a la final |
| 10:13 | Taekwondo | Agustín Ríos vs. Paraguay / -58 Kg – Cuartos de Final | Bronce |
| 10:25 | Remo Coastal | Brahim Alvayay vs. Uruguay / 1X – Cuartos de Final | Bronce |
| 10:30 | Pelota Vasca | Gonzalo Fouilloux vs. Perú / Frontball – Semifinales | Derrota |
| 10:30 | Polo Acuático | Chile vs. Argentina / Round Robin (M) | Derrota |
| 10:35 | Ciclismo | P. Molina y D. Colilef / Keirin (F) | Eliminadas |
| 10:45 | Bádminton | A. Montre y B. Mora vs. Paraguay / Dobles Mixtos – Ronda de 16 | Derrota |
| 10:45 | Tenis de Mesa | Nicolás Burgos vs. Argentina / Cuartos de Final | Derrota |
| 10:55 | Ciclismo | V. Araya y C. Palacios / Keirin (M) | Eliminados |
| 10:58 | Karate | Antonella Navarro vs. Perú / +68 Kilos | Derrota |
| 11:00 | Canotaje | Sebastián Alveal / K1 1000m – Final | Pospuesto |
| 11:00 | Surf | Noel de la Torre vs. Uruguay / Tabla Corta – Repechaje 1 | Victoria |
| 11:00 | Taekwondo | Ignacio Morales vs. Panamá / -68 Kilos – Cuartos de Final | Derrota |
| 11:05 | Remo Coastal | J. Vila y F. Mathias vs. Argentina / 2X (F) – Cuartos de Final | No realizado |
| 11:10 | Canotaje | Matías Jiménez / C1 1000m – Final | Pospuesto |
| 11:15 | Racquetball | Rodrigo Salgado vs. Argentina / Grupos | Derrota 3-0 |
| 11:20 | Ciclismo | A. Villalón y S. Cortés / Madison (F) – Final | Plata |
| 11:30 | Tenis | Matías Soto vs. Perú / 2a Ronda | Derrota |
| 11:30 | Tenis de Mesa | Daniela Ortega vs. Brasil / Cuartos de Final | Oro |
| 11:35 | Canotaje | J. Martínez y A. Echeverría / Kayak Cross Contrarreloj (M) – Final | Martínez (Oro) y Echeverría (8°) |
| 12:00 | Ecuestre | González, Lausen, Resano, Imschenetzky y Boetto / Salto Ind y Eq – Q | Imschenetzk (7°), Boetto (9°), Lausen (11°), Gonález (12°), Resano (22°) |
| 12:05 | Remo Coastal | B. Alvayay y R. Aravena / X2 (M) – Cuartos de Final | Bronce |
| 12:20 | Canotaje | Florencia Aguirre / Kayak Cross Contrarreloj (F) – Final | Plata |
| 12:35 | Remo Coastal | V. Hostetter y R. Aravena vs. Paraguay / X2 Mixto – Cuartos de Final | No realizado |
| 12:45 | Ciclismo | D. Rojas y J. Decar / Madison (M) – Final | Plata |
| 12:45 | Racquetball | R. Salgado y F. Troncoso vs. Ecuador / Dobles (M) – Grupos | Derrota 3-0 |
| 13:00 | Tenis de Mesa | D. Ortega y P. Vega vs. Venezuela / Dobles (F) – Final | Plata |
| 13:00 | Tenis | Fernanda Labraña vs. Bolivia / 2a Ronda | Victoria |
| 13:00 | Tenis | Antonia Vergara vs. Bolivia / 2a Ronda | Victoria |
| 13:00 | Pádel | M. Negrete y D. Salinas vs. Argentina / Masculino – Grupos | Derrota 2-0 |
| 13:40 | Surf | José Boza / Tabla Larga – Repechaje 1 | 2° |
| 13:45 | Tenis de Mesa | N. Burgos y G. Gómez vs. Argentina / Dobles (M) – Final | Plata |
| 14:00 | Karate | Rodrigo Rojas vs. Colombia / +84 Kilos – Grupos | Victoria |
| 14:15 | Racquetball | R. Salgado y C. Muñoz vs. Argentina / Dobles Mixtos (F) – Grupos | Derrota 3-0 |
| 14:16 | Karate | Rodrigo Rojas vs. Argentina / +84 Kilos – Grupos | Victoria |
| 14:20 | Canotaje Slalom | Andraz Echeverría / K1 Slalom Paralelo Contrarreloj | 1° |
| 14:32 | Karate | Rodrigo Rojas vs. Ecuador / +84 Kilos – Grupos | Victoria |
| 14:40 | Surf | Manuel Selman vs. Ecuador / Tabla Corta – Repechaje 2 | |
| 14:45 | Canotaje Slalom | Florencia Aguirre / K1 Slalom Femenino Contrarreloj | 3° |
| 14:48 | Karate | Rodrigo Rojas vs. Perú / +84 Kilos – Grupos | Victoria y posterior Plata |
| 15:00 | Polo Acuático | Chile vs. Colombia / Round Robin (F) | Derrota 18-12 |
| 15:00 | Fútbol | Chile vs. Venezuela / Femenino – Final | Plata |
| 15:00 | Canotaje | D.Castillo, F.Sepúlveda, F.Medina y F.Muñoz / K4 500m (F) – Final | Pospuesto |
| 15:03 | Canotaje Slalom | Geral Soto / C1 Slalom Paralelo | 5° |
| 15:10 | Canotaje | M. Mailliard y P. Gómez / C2 500m (F) – Final | Pospuesto |
| 15:20 | Canotaje Slalom | Florencia Aguirre / C1 Slalom Paralelo | 4° |
| 15:20 | Canotaje | S. Alveal, B. Cancino, C. Valdés y M. Godoy / K4 500m (M) – Final | Pospuesto |
| 15:30 | Canotaje | J. Lagos y M. Jiménez / C2 500m (M) – Final | Pospuesto |
| 16:00 | Tenis | D. Núñez y N. Villalón vs. Argentina / Dobles (M) – Cuartos de Final | Derrota 2-0 |
| 16:00 | Tenis | Jimar Gerald vs. Paraguay / 2a Ronda | Victoria 2-0 |
| 16:10 | Bádminton | Bruno Mora vs. Perú / Ronda de 16 | Derrota 2-0 |
| 17:00 | Fútbol | Chile vs. Paraguay / Masculino – Final | Derrota 1-0 |
| 17:00 | Balonmano | Chile vs. Paraguay / Round Robin (M) | Victoria |
| 17:00 | Pelota Vasca | M. Muñoz y R. Valderrama vs. Argentina / Goma Trinquete (F) | Derrota 2-0 |
| 17:30 | Pelota Vasca | J. Stabon y E. Romero vs. Argentina / Goma Trinquete (M) | Derrota 2-0 |
| 18:05 | Atletismo | Catalina Rozas / 100m vallas – Final | 4° |
| 18:25 | Atletismo | Martín Sáenz / 110m vallas – Final | Plata |
| 18:50 | Atletismo | Martín Kouyoumdjian / 400 metros – Final | Bronce |
| 19:05 | Atletismo | Martina Weil / 400m – Final | Oro |
| 19:35 | Atletismo | Laura Acuña / 1.500m – Final | Plata |
| 20:00 | Squash | J. Gallegos y M. Lacroix vs. Ecuador / Dobles (M) – Semis | Derrota |
| 21:00 | Polo Acuático | Chile vs. Colombia / Round Robin (M) | Derrota |
Martes 22 de septiembre
| 9:00 | Surf | Valentina Díaz vs. Argentina / Bodyboard – Main Round 3 | Pospuesto |
| 9:00 | Tiro con Arco | A. Gallardo, A. Vega y T. Peña / A. Recurvo (M) – Qualy | Gallardo (3°avanza a 1/16), Peña (13° avanaza a 1/16) y Vega (11° avanza a 1/16) |
| 9:00 | Tiro con Arco | Gabriela Anabalón / A. Recurvo (F) – Qualy | 11° avanza a 1/16 |
| 9:00 | Tiro con Arco | J. Vargas, A. Infante y A. Martin / A. Compuesto (M) – Qualy | Martín (5° avanza a 1/8) Infante (18° avanza a 1/16), Vargas (DNS) |
| 9:00 | Tiro con Arco | Aurora Olea / A. Compuesto (F) – Qualy | 10° avanza a 1/8 |
| 9:15 | Atletismo | C. Romero y L. Nervi / L. Disco (M) – Final | Romero (Oro) y Nervi (4°) |
| 9:20 | Atletismo | D. Uribe / 10.000m (M) – Final | DNF |
| 9:20 | Surf | Moisés Silva / Bodyboard – Main Round 3 | Pospuesto |
| 9:30 | Remo Coastal | Josefa Vila / 1X Femenino – Time Trial | 3° |
| 9:30 | Pelota Vasca | Renato Bolelli vs. Argentina / Frontón – Round Robin | Derrota 2-0 |
| 9:45 | Racquetball | Rodrigo Salgado vs. Ecuador / Grupo B | Victoria 3-1 |
| 9:45 | Racquetball | Francisco Troncoso vs. Bolivia / Grupo A | Derrota 3-0 |
| 9:49 | Remo Coastal | Brahim Alvayay / 1X Masculino – Time Trial | 3° |
| 10:00 | Escalada | M. Castro y M. Silva / Boulder (F) – Qualy | Castro (Plata) y Silva (6°) |
| 10:00 | Vóleibol | Chile vs. Perú / Round Robin (M) | Victoria 3-0 |
| 10:00 | Pádel | K. Ahumada y C. Arancibia vs. Perú / Femenino – Grupos | Victoria 2-0 |
| 10:08 | Remo Coastal | F. Mathias y J. Vila / 2X (F) – Time Trial | 5° |
| 10:27 | Remo Coastal | B. Alvayay y R. Aravena / 2X (M) – Time Trial | 3° |
| 10:30 | Atletismo | Rafael Muñoz / 800m (M) – Semis | 3° avanza a la final |
| 10:40 | Surf | José Boza / Tabla Larga – Repechaje 1 | Pospuesto |
| 10:45 | Tenis de Mesa | Felipe Olivares vs. Uruguay / Ronda de 32 | Victoria 4-0′ – Derrota en 1/8 por 4-1 vs. Brasil |
| 10:46 | Remo Coastal | C. Hostetter y R. Aravena / Mixto 2X – Time Trial | 4° |
| 11:00 | Atletismo | M. Montt, B. Ituarte, B. Aravena y J.Nordetti / Relevos 4×100 Mixto – Final | 4° |
| 11:00 | Pelota Vasca | Zita Solas vs. Uruguay / Frontball – Grupo B | Derrota 2-0 |
| 11:00 | Squash | Matías Lacroix vs. Colombia / Cuartos de Final | Derrota 3-0 |
| 11:05 | Ciclismo | P. Muñoz, P. Molina y D. Colilef / Velocidad (F) – Qualy | Coilef (Plata), Molina (10°) y Muñoz (11°) |
| 11:15 | Racquetball | Paula Mansilla vs. Argentina / Grupo A | Derrota 3-0 |
| 11:15 | Racquetball | Carla Muñoz vs. Ecuador / Grupo B | Victoria 3-0 |
| 11:20 | Ciclismo | Jacob Decar / Ómnium – Scratch | 2° |
| 11:30 | Tenis de Mesa | Nicolás Burgos vs. Bolivia / Ronda de 32 | Victoria 4-0 – En 1/8 victoria 4-0 vs. Argentina |
| 12:00 | Pádel | M. Negrete y D. Salinas vs. Perú / Masculino – Grupos | Victoria 2-0 |
| 12:00 | Ciclismo | Jacob Decar / Ómnium – Tempo | 2° |
| 12:00 | Pelota Vasca | Gonzalo Fouilloux vs. Brasil / Frontball – Grupo A | Derrota 2-0 |
| 12:00 | Polo Acuático | Chile vs. Perú / Round Robin (F) | Victoria 17-13 |
| 12:15 | Tenis de Mesa | Gustavo Gómez vs. Ecuador / Ronda de 32 | Victoria 4-2 – Derrota en 1/8 por 4-2 vs. Paraguay |
| 12:45 | Racquetball | P. Mansilla y C. Muñoz vs. Perú / Dobles (F) – Grupo A | Victoria 3-0 |
| 13:00 | Tiro con Arco | Equipo Mixto Recurvo / Octavos de Final | Avanza a cuartos |
| 13:00 | Tiro con Arco | Equipo Mixto Compuesto / Octavos de Final | Avanza a cuartos |
| 13:20 | Surf | Noel de la Torre vs. Uruguay / Tabla Corta – Repechaje 1 | Pospuesto |
| 13:30 | Hockey Césped | Chile vs. Argentina / Final Masculina | Plata – derrota 3-1 |
| 14:00 | Pádel | K. Ahumada y C. Arancibia vs. Venezuela / Femenino – Grupos | Victoria 2-0 |
| 14:15 | Racquetball | C. Muñoz y R. Salgado vs. Perú / Dobles Mixto – Grupo | Victoria 2-0 |
| 14:30 | Balonmano | Chile vs. Perú / Round Robin (M) | Victoria 40-21 |
| 15:00 | Polo Acuático | Chile vs. Uruguay / Round Robin (M) | Derrota 10-9 |
| 15:00 | Tenis de Mesa | Daniela Ortega / Octavos de Final | Victoria 4-1 |
| 15:00 | Tenis de Mesa | Paulina Vega / Octavos de Final | Victoria 4-0 |
| 15:00 | Tenis de Mesa | Valentina Ríos / Octavos de Final | Victoria 4-1 |
| 15:45 | Hockey Césped | Chile vs. Argentina / Final Femenina | Plata – derrota 5-0 |
| 15:45 | Racquetball | F. Troncoso y R. Salgado vs. Argentina / Dobles (M) – Grupos | Derrota 3-0 |
| 16:00 | Tenis de Mesa | G. Gómez y D. Ortega vs. Brasil / Dobles Mixtos – Semis | Oro – 3-2 en la final vs. Brasil |
| 16:00 | Pádel | M. Negrete y D. Salinas vs. Bolivia / Masculino – Grupos | Victoria 2-0 |
| 17:00 | Pelota Vasca | M. Muñoz y R. Valderrama vs. Uruguay / Goma Trinquete (F) | Derrota 3-0 |
| 17:30 | Pelota Vasca | J. Stabon y E. Romero vs. Uruguay / Goma Trinquete (M) | Victoria 2-1 |
| 18:15 | Ciclismo | Jacob Decar / Ómnium – Eliminación | 2° |
| 18:20 | Atletismo | María Ignacia Montt / 100m – Semis | 4° |
| 18:20 | Atletismo | Guillermo Correa / Garrocha (M) – Final | 4° |
| 18:45 | Atletismo | Javiera Musalem / Salto Largo – Final | Plata |
| 19:00 | Ciclismo | Jacob Decar / Ómnium – Carrera por los Puntos | 5° |
| 19:20 | Atletismo | Martín Kouyoumdjian / 400 metros – Semis | Avanza a la final |
| 19:30 | Atletismo | Martina Weil / 400m – Semis | Avanza a la final |
| 19:30 | Polo Acuático | Chile vs. Brasil / Round Robin (F) | Derrota 31-3 |
Lunes 21 de septiembre
| 9:45 | Racquetball | Paula Mansilla vs. Ecuador / Grupo A | Derrota 3-1 |
| 10:00 | Fútbol | Chile vs. Paraguay / Femenino – Grupo A | Victoria 3-2 |
| 10:00 | Tenis de Mesa | N. Burgos y P. Vega vs. Bolivia / Dobles Mixtos – Octavos | Victoria 3-0 |
| 10:00 | Squash | Camila Gallegos vs. Argentina / Ronda de 32 | Perdió 3-2 |
| 10:00 | Lucha | Nicolás Vargas vs. Colombia / 60 Kg Grecorromana | Eliminado |
| 10:00 | Pelota Vasca | Renato Bolelli vs. Venezuela / Frontón – Round Robin | Victoria 2-0 |
| 10:00 | Surf | Isidora Fernández vs. Ecuador / Tabla Corta – Main Round 2 | Victoria |
| 10:28 | Lucha | Eduardo Bernal vs. Venezuela / 77 Kg Grecorromana | Eliminado |
| 10:30 | Racquetball | Francisco Troncoso vs. Ecuador / Grupo A | Derrota 3-0 |
| 10:30 | Squash | Camilo Cifuentes vs. Ecuador / R32 | Derrota 3-0 |
| 10:30 | Pelota Vasca | Gonzalo Fouilloux vs. Bolivia / Frontball – Grupo B | Derrota 2-1 |
| 10:35 | Lucha | Néstor Almanza vs. Bolivia / 67 Kg Grecorromana | Bronce |
| 11:00 | Squash | Giselle Delgado vs. Guyana / Ronda de 32 | Victoria 3-1 |
| 11:05 | Ciclismo | C. Palacios, R. Castillo y V. Araya / Velocidad (M) – Qualy | Eliminados |
| 11:25 | Ciclismo | Scarlet Cortés / Ómnium – Scratch | 2° |
| 11:30 | Squash | Matías Lacroix vs. Bolivia / Ronda de 32 | Victoria 3-0 |
| 12:00 | Squash | Ana Pinto vs. Colombia / Ronda de 32 | Derrota 3-0 |
| 12:00 | Surf | Valentina Díaz vs. Panamá / Bodyboard – Main Round 2 | Victoria |
| 12:00 | Ciclismo | Scarlet Cortés / Ómnium – Tempo | 2° |
| 12:00 | Racquetball | P. Mansilla y C. Muñoz vs. Ecuador / Dobles (F) – Grupo A | Victoria 3-1 |
| 12:00 | Polo Acuático | Chile vs. Argentina / Round Robin (F) | Derrota 27-7 |
| 12:30 | Squash | Jose Gallegos vs. Brasil / Ronda de 32 | Derrota 3-1 |
