En esta página podrás encontrar los resultados diarios en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.
Viernes 24
| Golf / Constanza Maldonado / Individual (F) – Ronda 4 / 11° |
| Golf / Manuela Aceves / Individual (F) – Ronda 4 /8° |
| Golf / Diego Serrano / Individual (M) – Ronda 4 / 12° |
| Atletismo / Martín Swett / L. de la Jabalina (M) – Final / 5° |
| Esgrima / Joaquín Tobar / Florete (M) – Poules / Eliminado en Cuartos de Final |
| Karate / Piero Macchiavello vs. Paraguay / +68 Kg – Grupo / Eliminado en Fase de Grupos |
| Atletismo / N. Seydewitz y T. Irarrázabal / Salto Triple (M) – Final / Seydewitz (PLATA), Irarrázabal (4°) |
| Atletismo / M. Casalí y J. Torrealba / 110 Mts Vallas (M) – Final / Casali (PLATA), Torrealba (4°) |
| Atletismo / Franco Stefoni / 200 Mts (M) – Serie / Avanza a la final |
| Golf / Samuel Trucco / Individual (M) – Ronda 4 / PLATA |
| Atletismo / Roxana Ramírez / 200 Mts (F) – Serie / Avanza a la final |
| Atletismo / Maite Hernández / 200 Mts (F) – Serie / 6° en su heat |
| Básquetbol 3×3 / Chile vs. Bolivia / Femenino – Grupos / Victoria 15-2 |
| Atletismo / A. Maldonado y G. Torrealba / L. de la Jabalina (F) – Final / 8° y 9° |
| Esgrima / Matilda Muñoz / Espada (F) – Poules / Eliminada en Cuartos de Final |
| Atletismo / E. Fuschlocher e I. Díaz / 2.000m con Obs. (F) – Final / Fuschlocher (PLATA), Díaz (4°) |
| Karate / Scarleth Reveco vs. Bolivia / 59 Kg – Grupos / Victoria |
| Tenis / Camila Rodero vs. Argentina / Singles (F) – Final / PLATA |
| Atletismo / D. Cubas y V. Acuña / 800 Mts (M) – Final / Acuña (BRONCE), Cubas (4°) |
| Atletismo / V. Cancino y A. Loroño / 800 Mts (F) – Final / ORO (Cancino) y PLATA (Loroño). |
| Básquetbol 3×3 / Chile vs. Surinam / Masculino – Grupos / Victoria 21-12 |
| Taekwondo / Vicente Tapia / 73 Kg (M) – Cuartos de Final / PLATA |
| Atletismo / Stefoni, Casalí, Peñaloza y Valdivia / Relevo 4×100 (M) – Final / PLATA |
| Pesas / Ángela Iturra / 69 Kg (F) / 4° |
| Atletismo / Ramírez, Radrigán, Hernández y Lorenzini / Relevo 4×100 Femenino – Final / No terminaron |
| Taekwondo / Felipe Velásquez vs. Colombia / 55 Kg (M) – Cuartos de Final / Derrota |
| Karate / Ignacio Leverton vs. Panamá / 68 Kg (M) – Grupos / BRONCE |
| Esgrima / Torsten Schaa / Sable (M) – Poules / Eliminado en Cuartos de Final |
| Fabián Villalobos / 98 Kg (M) / 4° |
Jueves 23
| Golf | Constanza Maldonado / Individual (F) – Ronda 3 / En progreso |
| Golf | Diego Serrano / Individual (M) – Ronda 3 / En progreso |
| Karate | Emily Cortés / Kata (F) – Grupos / BRONCE |
| Esgrima | Victoria Caballero / Florete (F) – Poules / Eliminada en octavos de final |
| Atletismo | J. González y V. Gorziglia / L. de Disco (M) – Final / ORO Gorziglia, BRONCE González |
| Atletismo | Franco Stefoni / 100 Mts (M) – Final / BRONCE |
| Golf | Samuel Trucco / Individual (M) – Ronda 3 / En progreso |
| Atletismo | Roxana Ramírez / 100 Mts (F) – Final / ORO |
| Golf | Manuela Aceves / Individual (F) – Ronda 3 / En progreso |
| Tenis | Camila Rodero vs. Argentina / Singles (F) – Semis / Avanza a la final |
| Atletismo | Juan Pablo Torrealba / 400 Mts Vallas (M) – Final / BRONCE |
| Taekwondo | Alisa Astapenka vs. Bolivia / 49 Kg (F) – 8vos de Final / BRONCE |
| Atletismo | Florencia Rojas / 400 Mts Vallas (F) – Final / Séptima |
| Básquetbol 3×3 | Chile vs. Paraguay / Femenino – Grupos / Victoria 13-12 |
| Atletismo | Renata Lobos / L. del Disco (F) – Final / Quinta |
| Taekwondo | Renata Contreras vs. Brasil / 55 Kg (F) – 4tos de Final / Derrota |
| Esgrima | Andrés Grageda / Espada (M) – Poules / PLATA |
| Básquetbol 3×3 | Chile vs. Colombia / Masculino – Grupos / Victoria 15-13 |
| Pesas | Marco King / 79 Kg Masculino / BRONCE |
| Taekwondo | Juan Luis Ramos vs. Panamá / +73 Kg (M) – Semis / ORO |
| Tenis | C. Rodero e I. Lisboa vs. Argentina / Dobles (F) – Final / PLATA |
| Karate | Myhellen Alvarado / +59 Kg (M) – Grupos / BRONCE |
| Esgrima | Florencia Vilches / Sable (F) – Poules / Eliminada en octavos |
| Pesas | Matías Moreno / 88 Kg Masculino / ORO |
| Tenis | C. Rodero y B. Pérez / Dobles Mixto – 4tos de Final / Derrota 2-0 |
Miércoles 22
| Golf | Constanza Maldonado / Individual (F) – Ronda 2 / En progreso |
| Golf | Manuela Aceves / Individual (F) – Ronda 2 / En progreso |
| Atletismo | Nicolás Seydewitz / Salto Largo (M) – Final / BRONCE |
| Atletismo | D. Beni y L. Silva / L. de Martillo (M) – Final / 7° y 6° |
| Atletismo | Franco Stefoni / 100 Mts (M) – Semis / Avanza a la final |
| Atletismo | Valentina Cancino y Javiera Sierra / 1.500 Mts – Final / ORO, Sierra 11° |
| Golf | Diego Serrano / Individual (M) – Ronda 2 / En progreso |
| Atletismo | Roxana Ramírez / 100 Mts (F) – Semis / Avanza a la final |
| Tenis | C. Rodero vs. Brasil / Singles (F) – 4tos de Final / Victoria 2-1 |
| Golf | Samuel Trucco / Individual (M) – Ronda 2 / En progreso |
| Atletismo | María Gracia Montes / Salto Alto (F) – Final / BRONCE |
| Taekwondo | Javiera Quiñones vs. Panamá / 63 Kg (F) – Cuartos de Final / Derrota |
| Atletismo | C. Pérez y P. Oyarce / L. de Martillo (F) – Final / Oyarce (6°) y Pérez (8°) |
| Atletismo | Max Barckhahn / 1.500 Mts (F) – Final / 8° |
| Taekwondo | Pedro Fuenzalida vs.Perú / 63 Kg (M) – Cuartos de Final / BRONCE |
| Tenis | Benjamín Pérez vs. Perú / Singles (M) – 4tos de Final / Derrota 2-0 |
| Atletismo | Relevo 4×400 Mixto – Final / 6° |
| Tenis | C. Rodero e I. Lisboa / Dobles Femenino – Semis / Avanzan a la final |
| Bádminton | J. Reyes y F. Canario vs. Colombia / Dobles Mixtos – Semis / BRONCE |
| Pesas | Valentina Zárate / 53 Kg (F) / Cuarta |
| Pesas | Álvaro Torres / 71 Kg (M) / Cuarta |
Martes 21
| Golf | Constanza Maldonado / Individual (F) – Día 1 / En progreso |
| Taekwondo | Karim Muza / Poomsae (F) – 8vos de Final / Eliminada |
| Taekwondo | Cristóbal Romo / Poomsae (M) – 8vos de Final / Eliminada |
| Tenis | Isidora Lisboa vs. Perú / Singles (F) – 8vos de Final / Eliminada |
| Golf | Diego Serrano / Individual (M) – Día 1 / En progreso |
| Golf | Samuel Trucco / Individual (M) – Día 1 / En progreso |
| Bádminton | Josefina Reyes vs. Paraguay / Individual (F) – 4tos de Final / Derrota 2-0 |
| Golf | Manuela Aceves / Individual (F) – Día 1 / En progreso |
| Tenis | Camila Rodero vs. Paraguay / Singles (F) – 8vos de Final / Victoria 2-0 |
| Bádminton | J. Reyes y F. Canario vs. Bolivia / Dobles Mixtos – 4tos de Final / Avanzan a semifinales |
| Tenis | Carlos Silva vs. Paraguay / Singles (M) – 8vos de Final / Derrota 2-1 |
| Tenis | C. Rodero e I. Lisboa vs. Venezuela / Dobles (F) – 4tos de Final / Victoria 2-1 |
| Tenis | Benjamín Pérez vs. Colombia / Singles (M) – 8vos de Final / Victoria 2-0 |
| Tenis | C. Silva y B. Pérez vs. Brasil / Dobles (M) – 4tos de Final / Derrota 2-0 |
Lunes 20
| Bádminton | Felipe Canario vs. Venezuela / Individual (M) – 8vos de Final / Derrota 2-0 |
| Tenis | Carlos Silva vs. Bolivia / Singles – Primera Ronda / Victoria 2-0 |
| Bádminton | Josefina Reyes vs. Panamá / Individual (F) – 8vos de Final / Victoria 2-0 |
| Tenis | C. Silva y B. Pérez vs. Panamá / Dobles – 8vos de Final / Victoria 2-0 |
Domingo 19
| Triatlón | Pau, San Martín, Ahumada y Waltemath / Relevos Mixtos / ORO |
| Natación | A. Bello y M. Mejías / 200m Mariposa (M) – Serie / 6° |
| Natación | V. Pérez y A. Rodríguez / 50m Libres (F) – Serie / 7° y 13° |
| Natación | Diego Alcántara / 50m Libres (M) – Serie / 15° |
| Natación | Daniel de Angelis / 50m Libres (M) – Serie / 17° |
| Natación | Valentina Osorio / 400m Libres (F) -Serie / 12° |
| Natación | Carlos Muñoz / 400m Libres (M) – Serie / 9° |
| Natación | Damián Quaas / 400m Libres (M) – Serie / 7° |
| Natación | Mejía, Fingerhuth, Bello y Pérez / 4x100m Mixto – Serie / 5° |
Sábado 18
| Ciclismo | Baeza, Fierro, Mora, Osorio y Reyes / Ruta (F) / Baeza (12°), Mora (13°) y Fierro (23°) |
| Natación | Carlos Muñoz / 1.500m Final B / 2° |
| Natación | L. Acevedo y V. Pérez / 100m Mariposa (F) – Serie / 15° y 11° |
| Natación | A. Bello y D. De Angelis / 100m Mariposa (M) – Serie / 4° en la final y 14° en la serie |
| Natación | Elisa Schnapp / 200m Espalda (F) – Serie / 5° en la final |
| Natación | Joaquín Correa / 200m Espalda (M) – Serie /5° en la final |
| Natación | Matías Mejía / 200m Espalda (M) – Serie / 4° en la final |
| Natación | J. Negrete y L. Fingerhuth / 50m Pecho (F) – Serie / 4° y 5° en la final |
| Natación | Joaquín Gálvez / 50m Pecho (M) – Serie / 13° |
| Tiro con Arco | S. Núñez y M. Ureta vs. Colombia / Equipo Recurvo (F) – Final / PLATA |
| Natación | Mejías, Alcántara, De Angelis y Bello / 4x100m Relevo Libre (M)/ 5° |
| Gimnasia Art. | A. Rossel y M. Martínez / Suelo – Final / ORO y PLATA |
| Gimnasia Art. | Matías Martínez / Arzones – Final / ORO |
| Gimnasia Art. | Matías Martínez / Anillas – Final / No compitió |
| Gimnasia Art. | Fernanda Villavicencio / Barras Asimétricas – Final / 8° |
| Ciclismo | Antequera, Carreño, Salas, Carrizo y Jaramillo / Ruta (M) / Carrizo (11°), Jaramillo (23°), Carreño (31°), Antequera (34°) y Salas (37°) |
| Tiro con Arco | Óscar Verdugo vs. Brasil / A. Compuesto – Def. Bronce / BRONCE |
| Gimnasia Art. | E. Schmittner / Barra Fija – Final / 8° |
| Gimnasia Art. | Arturo Rossel / Salto – Final / ORO |
| Gimnasia Art. | Matías Martínez / Barras Paralelas – Final / ORO |
| Natación | Pérez, Osorio, Rodríguez y Acevedo / 4x100m Relevo Libre (F) / 7° |
Viernes 17
| Triatlón | E. Pau y R. San Martín / Individual Masculino / San Martín ORO, Pau (5°). |
| Triatlón | P. Ahumada y J. Waltemath / Individual Femenino / Waltemath (7°) y Ahumada sin posición (no terminó). |
| Natación | Elisa Schnapp / 100m Espalda – Serie / 9° |
| Natación | Matías Mejía / 100m Espalda – Serie / 4° |
| Natación | Joaquín Correa / 100m Espalda – Serie / 9° |
| Natación | J. Negrete y L. Fingerhuth / 200m Pecho (F) – Serie / Fingerhuth (5°) y Negrete BRONCE |
| Natación | J. Gálvez y M. Cortés / 200m Pecho (M) – Serie / Gálvez (12°) y Cortés, (descalificado) |
| Natación | Leonor Acevedo / 200m Libre – Serie / 14° |
| Natación | Valentina Pérez / 200m Libre – Serie / 7° |
| Natación | Diego Alcántara / 200m Libre – Serie / 9° |
| Natación | Damián Quaas / 200m Libre – Serie / 7° |
| Natación | Valentina Osorio / 50m Mariposa – Serie / 21° |
| Natación | Amanda Rodríguez / 50m Mariposa – Serie / 14° |
| Tiro con Arco | Lucas Jamett vs. Brasil / A. Recurvo / Eliminado |
| Tiro con Arco | Salvador Benítez vs. Bolivia / A. Recurvo /Eliminado |
| Tiro con Arco | Gonzalo Díaz vs. Bolivia / A. Compuesto /Eliminado |
| Tiro con Arco | Óscar Verdugo vs. Venezuela / A. Compuesto / Avanza a la disputa del bronce |
| Natación | A. Bello y D. De Angelis / 50m Mariposa (M) – Serie / Bello (7°) y De Angelis (17°) |
| Natación | Schnapp, Fingerhuth, Pérez y Rodríguez / 4x100m R. Combinado (F) / 5° |
| Natación | Mejía, Gálvez, Bello y De Angelis / 4x100m R. Combinado (M) / 7° |
| Gimnasia | Espina, López, Martínez, Rossel y Schmittner / Final AA / Martínez, BRONCE |
| Gimnasia | Iriondo, Jamet, Ketterer, Olea y Villavicencio / Final AA |
| Tiro con Arco | Matilda Ureta vs. Bolivia / A. Recurvo / Eliminada |
| Tiro con Arco | Sabrina Núñez vs. Paraguay / A. Recurvo / Eliminada |
| Tiro con Arco | Javiera Chacón vs. Paraguay / A. Compuesto / Eliminada |
| Tiro con Arco | Victoria Gálvez vs. Colombia / A. Compuesto / Eliminada |
| Boxeo | Kevin Vásquez vs. Argentina / 60 Kg – Semis / BRONCE |
| Boxeo | Aquiles Moras vs. Ecuador / 70 Kg – Semis / BRONCE |
Jueves 16
| Natación | M. Mejía y M. Cortez / 200m Combinados (M) – Serie / Mejía BRONCE, Cortéz 10° |
| Natación | Leonor Acevedo / 200m Combinado (F) – Serie / 9° |
| Natación | D. de Angelis y D. Alcántara / 100m Libres (M) – Serie / 15° y 12° |
| Natación | A. Rodríguez y V. Pérez / 100m Libres (F) – Serie / 11° y 10° |
| Natación | Joaquín Gálvez / 100m Pecho (M) – Serie / 12° |
| Natación | L. Fingerhuth y J. Negrete / 100m Pecho (F) – Serie / 5° y 4° |
| Natación | Joaquín Correa / 50m Espalda (M) – Serie / 12° |
| Natación | Elisa Schnapp / 50m Espalda (F) – Serie / 13° |
| Gimnasia Art. | Espina, López, Martínez, Rossel y Schmittner / Qualy (M) S1 / En progreso |
| Gimnasia Art. | Iriondo, Jamet, Ketterer, Olea y Villavicencio / Qualy (F) S1 / En progreso |
| Tiro con Arco | S. Núñez y L. Jamett vs. Bolivia / Equipo Recurvo Mixto / Eliminados |
| Tiro con Arco | J. Chacón y Ó. Verdugo vs. Brasil / Equipo Compuesto Mixto / Eliminados |
| Ciclismo | A. Osorio y A. Fierro / Contrarreloj Femenina / ORO |
| Ciclismo | L. Carrizo y C. Jaramillo / Contrarreloj Masculina / ORO |
| Gimnasia Art. | Espina, López, Martínez, Rossel y Schmittner / Qualy (M) S2 / En progreso |
| Gimnasia Art. | Iriondo, Jamet, Ketterer, Olea y Villavicencio / Qualy (F) S2 / En progreso |
| Surf | Antonia Gutiérrez / SUP – Final / ORO |
| Tiro con Arco | S. Benítez y L. Jamett vs. Ecuador / Equipo Recurvo (M) / Eliminados |
| Tiro con Arco | G. Díaz y Ó. Verdugo vs. Perú / Equipo Compuesto (M) / Eliminados |
| Tiro con Arco | S. Núñez y M. Ureta vs. Bolivia / Equipo Recurvo (F) / Avanzan a la final |
| Tiro con Arco | J. Chacón y V. Gálvez vs. Colombia / Equipo Compuesto (F) / BRONCE |
| Boxeo | Carlos Cáceres vs. Argentina / 80 Kg – 4tos de Final / Eliminado |
| Natación | Mejía, Fingerhuth, Bello y Pérez / 4x100m Relevo Mixto – Final / 4° |
Miércoles 15
| Surf | Pascual Llorens vs. Colombia / Tabla Corta – Rep. 4 / Eliminado |
| Tenis de Mesa | Chile vs. Venezuela / Equipos Mixtos / Victoria 3-2 |
| Judo | Sait Báez vs. Brasil / -81 Kg. / Eliminado |
| Judo | Martina Jorquera vs. Brasil / -63 Kg. / Quinta |
| Surf | Reimundo Berry / Tabla Corta – Rep. 5 / Eliminado |
| Surf | Antonia Gutiérrez vs. Brasil / SUP / Avanza a la final |
| Surf | Emiliana González vs. Perú / Bodyboard – Rep. 2 / Eliminada |
| Lucha | Dante Barra / 55 Kg. – Grecorromana / Eliminado |
| Lucha | Ángel Lagos / 80 Kg. – Grecorromana / Bronce |
| Tiro con Arco | S. Benítez y L. Jamett / Recurvo / Clasificada |
| Tiro con Arco | S. Núñez y M. Ureta / Recurvo / Clasificada |
| Tiro con Arco | J. Chacón y V. Gálvez / Compuesto / Clasificada |
| Tiro con Arco | G. Díaz y Ó. Verdugo / Compuesto / Clasificada |
| Tenis de Mesa | Chile vs. Argentina / Equipos Mixtos / Derrota 3-1 y Eliminación |
| Boxeo | Kevin Vásquez vs. Panamá / 60 Kg / Avanza a las semifinales |
Martes 14
| Surf | Reimundo Berry vs. Perú | Tabla Corta – Ronda 3 / Avanza a repechaje |
| Surf | Pascual Llorens vs. Uruguay | Tabla Corta – Ronda 3 / Avanza a repechaje |
| Surf | Isidora Fernández vs. Argentina | Tabla Corta – Repechaje 1 / Eliminada |
| Surf | Antonia Gutiérrez | SUP Race – Final / Quinta |
| Judo | Ayinko Toloza vs. Argentina | -52 Kg – 4tos de Final / BRONCE |
| Judo | Joaquín Díaz vs. Uruguay | -66 Kg – 4tos de Final / Quinto |
| Surf | Emiliana González vs. Venezuela | Bodyboard – Repechaje 1 / Avanza a repechaje |
| Surf | Cristóbal Tobar vs. Brasil | Bodyboard – Repechaje 1 / Eliminado |
| Lucha | Fernanda Riffo vs. Panamá | Libre 65 Kg / 4tos de Final / Quinta |
| Lucha | Alejandra Salinas | Libre 49 Kg – 4tos de Final / PLATA |
| Boxeo | Nicolás Concha vs. Uruguay | 65 Kg / Ronda de 16 / Eliminado |
Lunes 13
| Surf | R. Berry y P. Llorens | Surf Masculino / Avanza de ronda |
| Surf | Isidora Fernández | Surf / Avanza a repechaje |
| Surf | Antonia Gutiérrez | SUP Surf / Avanza a la final |
| Surf | Emiliana González | Bodyboard / Avanza a repechaje |
| Surf | Cristóbal Tobar | Bodyboard /Avanza a repechaje |
| Tenis de Mesa | Agustina Urrutia vs. Ecuador | Singles Femenino – Ronda 1 / Eliminada |
| Judo | Dominique Barra vs. Brasil | -44 Kilos Femenino / Eliminada |
| Judo | Franco Delgado vs. Brasil | -55 Kilos Masculino / Eliminada |
| Tenis de Mesa | Benjamín Carrasco vs. Colombia | Singles Masculino – Ronda 1 / Eliminado en Ronda de 16 |
| Tenis de Mesa | Adolfo Castellano vs. Perú | Singles Masculino – Ronda 1 / Eliminado |
| Lucha | Valentino Godoy vs. Brasil | Estilo Libre – 71 Kg / BRONCE |
| Lucha | Alonso Ramírez vs. Perú | Estilo Libre – 92 Kg / Sexto |
| Tenis de Mesa | Catalina Ramírez | Singles Femenino – Cuartos / Eliminada |








































































