
Revisa día a día los resultados que obtuvo el Team Chile en Asunción.
Resultados por día
Sábado 9 de agosto
7:00 | Remo | Felipa Rosas / W1X – Heat / Segunda en su heat y finalista. |
7:30 | Tiro | R. Moyano, R. Roche / Skeet (M) – 75 Platos / Raimundo 1° y Rodrigo 3° en la primera tanda clasificatoria. |
7:45 | Remo | M. Arcos y B. Rosas / M2X – Heat / Segundos en el repechaje y finalistas. |
Domingo 10 de agosto
7:15 | Remo | Felipa Rosas / W2X – Final / Plata |
7:30 | Remo | M. Arcos y B. Rosas / M2X – Final / Plata |
7:30 | Tiro | D. Parra, J. Aguilera / Pistola 10 Metros (M) – Qualy / Oro y Bronce |
7:30 | Tiro | R. Roche, R. Moyano / Skeet (M) – 50 Platos / Oro y Bronce |
7:45 | Remo | P. Labatut y R. Paz / 2M-, Final / Oro |
8:00 | Natación | Eduardo Cisternas / 400m libre / Plata |
8:00 | Natación | V. Villanueva y M. Lazzerini / 100m pecho (M) / Villanueva (Primero en la final B, Lazzerini; cuarto en la A) |
8:00 | Natación | Montserrat Spielman / 200m mariposa / Segunda en final B |
8:00 | Tiro con Arco | A. Olea, A. Infante / Arco Compuesto – Ranking Olea (4°) e Infante (2°) en el ranking. |
8:00 | Tiro con Arco | A. Catalán, A. Contreras / Arco Recurvo – Ranking Catalán (20°) y Contreras (7°) en el ranking. |
8:00 | Ciclismo BMX | C. Henríquez y A. Pastene / Qualy (F) / Avanzaron a Final I y Final II |
8:00 | Ciclismo MTB | F. Monsalvez y A. Medina / Final Femenina / Cuarta y séptima |
8:00 | Esgrima | Simone Combatti / Espada / Eliminada en cuartos |
8:00 | Ciclismo | Martina Torres / Contrarreloj – Final / Octava |
9:15 | Remo | E. Liewald, E. Rosas, E. Serandour y C. Cofré / 4W-, Final / Oro |
9:30 | Judo | Fabricio Meyer / -66 kg / Quinto |
9:30 | Bádminton | Vanía Díaz / Ronda de 32 / Avanza a Ronda de 16 |
9:35 | Esgrima | Gaspar Latham / Sable / Eliminado en cuartos |
9:45 | Remo | 8M+ / Final / Oro |
10:30 | Ciclismo MTB | M. Urzúa y M. San Martín / Final Masculina / Undécimo y octavo |
10:30 | Ciclismo | Facundo Arias / Contrarreloj – Final / Séptimo |
10:30 | Hockey Césped | Chile vs. Trinidad y Tobago / Masculino – Grupos / Victoria 4-1. |
10:50 | Skateboarding | J. Araya y M. Mainguyague / Street (F) – Semifinales / Eliminadas |
11:00 | Bádminton | Sebastián Vásquez / Ronda de 32 / Eliminado |
12:00 | Tiro | Danica Grbac / Pistola de Aire 10 Metros – Qualy / Eliminada |
13:00 | Tiro con Arco | A. Catalán y A. Contreras / Arco Recurvo Mixto – Qualy / Eliminados |
13:00 | Ciclismo BMX | I. Arroyo y G. Becerra / Qualy (M) / Clasificados a la final |
13:00 | Vóleibol | Chile vs. R. Dominicana / Femenino – Grupos / Derrota 3-0 |
13:50 | Skateboarding | M. Acevedo y M. Floto / Street (M) – Semifinales / Floto a la final |
13:50 | Tiro con Arco | A. Olea y A. Infante / Arco Compuesto Mixto – Qualy / Eliminados |
16:00 | Bádminton | V. Díaz y S. Vásquez / Dobles Mixtos / Derrota |
16:00 | Balonmano | Chile vs. Uruguay / Femenino – Grupos / Derrota 29-22 |
Lunes 11 de agosto
7:15 | Remo | A. Liewald y F. Rosas / W2X – Heat / Avanzan a la final |
7:30 | Remo | B. Menjiba, B. López, R. Paz y P. Labatut / 4M-, Final / Oro |
7:30 | Tiro | L. Cerda, P. Álvarez / Rifle de Aire 10 Metros (M) – Qualy /14° y 15°. |
8:00 | Esgrima | Javier Carmona vs. Brasil / Espada / Eliminado |
8:00 | Squash | Camila Needham vs. México / Ronda de 16 / Eliminado |
8:00 | Squash | Fernanda Vilches vs. Ecuador / Ronda de 16 / Eliminado |
8:15 | Tiro con Arco | Aida Catalán vs. Ecuador / Arco Recurvo – Ronda de 16 / Eliminada en Ronda de 8 |
8:27 | Natación | Eduardo Cisternas / 200m libre – Serie / Plata |
8:34 | Natación | Montserrat Spielman / 100m mariposa – Serie / Quinta en Final A |
8:45 | Natación | Elías Ardiles / 100m mariposa – Serie / Octavo en Final A |
8:45 | Tiro con Arco | Agustín Contreras / Arco Recurvo – Ronda de 8 / Eliminado |
8:50 | Natación | Martina Röper / 200m espalda – Serie / Séptima en Final B |
9:00 | Ciclismo BMX FR | Antonella Pastene / Final 2 / Sexta en la general |
9:03 | Natación | Edhy Vargas / 200m espalda – Serie / Bronce |
9:15 | Esgrima | Rafaela Santibáñez vs. Jamaica / Florete / Oro |
9:35 | Bádminton | Vanía Díaz vs. Venezuela / Ronda de 16 / Eliminada |
9:35 | Judo | Constanza Pérez vs. EE.UU./ -63 kg, Cuartos de Final / Eliminada |
9:45 | G. Rítmica | D. Badilla, M. Trivique / General Individual / 12° y 14° |
9:45 | G. Rítmica | D. Badilla, M. Trivique / Pelota Individual / 14° (Trivique) y 15° (Badilla) |
9:45 | G. Rítmica | D. Badilla, M. Trivique / Aro / 12° y 14° |
9:50 | Judo | Tomás Hernández / -73 kg, Cuartos de Final / Bronce |
10:00 | Ciclismo BMX FR | Catalina Henríquez / Final 1 / Bronce |
10:20 | Tiro con Arco | Agustín Infante / Arco Compuesto – Cuartos de Final / Eliminado |
10:20 | Tiro con Arco | Aurora Olea / Arco Compuesto – Cuartos de Final / Eliminada |
10:30 | Hockey | Chile vs. Guyana / Femenino – Grupos / Victoria 12-1 |
11:00 | Ciclismo BMX FR | I. Arroyo y G. Becerra / Final 2 / 6° (Becerra) y 8° (Arroyo) |
11:30 | Tenis | Camila Rodero vs. Bolivia / Singles / Victoria 2-0 |
12:00 | Tiro | Allison Aguilera / Rifle de Aire 10 Metros – Qualy / Décima |
13:45 | Skateboarding | Matías Floto / Street – Final / Cuarto |
15:30 | Tenis | Camila Zouein vs. Perú / Singles / Derrota 0-2 |
16:00 | Balonmano | Chile vs. Estados Unidos / Femenino – Grupos / Victoria 31-26 |
16:30 | Vóleibol | Chile vs. Brasil / Femenino – Grupos / Derrota 0-3 |
17:30 | Tenis | C. Rodero y A. Soto vs. Paraguay / Dobles / Victoria 2-0 |
17:30 | Tenis | T. Menzel y B. Pérez vs. Bolivia / Dobles / Victoria 2-1 |
17:30 | Gimnasia Rítmica | Clavería, González, Muñoz, Trivique y Zenteno / Conjunto Gral / En Proceso |
17:30 | Gimnasia Rítmica | Clavería, González, Muñoz, Trivique y Zenteno / 5 Aros / Quintas |
Martes 12 de agosto
7:15 | Remo | Wiebe de Jong / M1X – Heat / Avanza a la final |
7:30 | Tiro | D. Parra y D. Grbac / Pistola de Aire 10 Mts Mixto – Qualy / 12° |
7:30 | Remo | F. Rosas y A. Liewald / W2X – Final / Plata |
7:45 | Remo | E. Liewald y C. Cofré / W2-, Final / Oro |
8:10 | Esgrima | Francisco Naranjo vs. México / Florete / Eliminado en cuartos de final |
8:23 | Natación | Elías Ardiles / 100m Libre – Serie / 17° |
8:37 | Natación | Mariano Lazzerini / 200m Pecho / Bronce |
8:45 | Natación | Vicente Villanueva / 200m Pecho – Serie / Séptimo |
8:52 | Natación | Martina Röper / 100m Espalda – Serie / 21° |
9:00 | Natación | Edhy Vargas / 100m Espalda – Serie / 1° en Final B |
9:20 | Esgrima | Constanza Manso vs. Colombia / Sable / Eliminada en cuartos |
9:45 | Remo | W8+ / Final / Oro |
9:50 | Judo | Marko Figueroa vs. Colombia / -100kg, Cuartos de Final / Bronce |
9:55 | Judo | Kharla Casas vs. México / +78kg, Cuartos de Final / Plata |
10:00 | Vóleibol | Chile vs. México / Femenino – Fase de Grupos / Derrota 0-3 |
10:05 | Ciclismo | J. Garrido, M. Ibarra, M. Rojas y M. Rojas / Persecución / Oro |
10:10 | Judo | Patricio Urra vs. México / +100kg, Cuartos de Final / Quinto |
10:30 | Hockey | Chile vs. Canadá / Masculino – Fase de Grupos / Derrota 2-0 |
10:30 | G. Rítmica | D. Badilla, M. Trivique / Maza Individual / 16° y 17° |
10:30 | G. Rítmica | D. Badilla, M. Trivique / Cinta Individual / 9° y 17° |
10:35 | Ciclismo | J. Cárdenas, R. Carvajal, M. Mancilla y D. Rojas / Persecución / Oro |
11:10 | Ciclismo | C. Flores, N. Neira y K. Gómez / Velocidad – Qualy / Sexto |
11:30 | Tenis | Thomas Menzel vs. Paraguay / Ronda de 32 / Derrota 2-0 |
12:00 | Tiro | A. Aguilera y L. Cerda / Rifle de Aire 10 Mts Mixto – Qualy / Quintos |
12:30 | Tenis | Agustina Soto vs. Argentina / Ronda de 32 / Derrota 2-0 |
12:30 | Tenis | Benjamín Pérez vs. Islas Vírgenes / Ronda de 32 / Victoria 2-0 |
15:30 | Tenis | T. Menzel y C. Zouein vs. El Salvador / Octavos / Victoria 2-0 |
17:00 | G. Rítmica | Clavería, González, Muñoz, Trivique y Zenteno / 5 Pares de Mazas / Sextas |
18:30 | Balonmano | Chile vs. Paraguay / Femenino – Fase de Grupos / Derrota 29-28 |
Miércoles 13
7:15 | Remo | Wiebe de Jong / M1X – Final / Cuarto |
7:30 | Remo | F. Rosas, A. Araneda, A. Pichott y A. Liewald / W4X – Final / Oro |
9:00 | Squash | C. Needham y F. Vilches vs. Barbados / Dobles Femenino / Eliminadas |
9:10 | G. Rítmica | Clavería, González, Muñoz, Trivique y Zenteno / 5 Aros, Final / Quintas |
9:15 | Remo | W. De Jong, B. Rosas, I. Wilson y D. Araya / M4X – Final / Bronce |
9:40 | Remo | 8 Mixto / Final / Oro |
10:00 | Tenis | Benjamín Pérez vs. Bolivia / Octavos / Derrota 2-1 |
10:05 | Judo | Chile vs. Colombia / Equipos Mixtos – Cuartos de Final / Derrota |
10:25 | Ciclismo | Javiera Garrido / Ómnium – Scratch / Segunda |
10:30 | Hockey | Chile vs. Estados Unidos / Femenino – Grupos / Derrota 0-5 |
11:00 | Ciclismo | Javiera Garrido / Ómnium – Tempo Race / Tercera |
11:30 | Tenis | Camila Rodero vs. Brasil / Octavos / Victoria 2-1 |
11:55 | G. Rítmica | Clavería, González, Muñoz, Trivique y Zenteno / 5 P. de Mazas, Final / Quintas |
14:30 | Tenis | T. Menzel y B. Pérez vs. Argentina / Dobles Masculino – Cuartos / Derrota 2-0 |
16:30 | Tenis | A. Soto y C. Rodero vs. Argentina / Dobles Femenino – Cuartos / Derrota 2-0 |
17:15 | Ciclismo | Javiera Garrido / Ómnium – Eliminación / Segunda |
17:45 | Ciclismo | Javiera Garrido / Ómnium – Prueba por Puntos / Tercera y Bronce |
18:12 | Natación | Relevo Masculino / 4×200 Libres – Final / Bronce |
Jueves 14
8:33 | Natación | Vicente Villanueva / 200m Combinado – Serie / Primero en Final B |
9:25 | Natación | 4×100 Relevo Combinado / Serie / Quintos |
10:00 | Vóleibol | Chile vs. Costa Rica / Femenino – Def. 5-8° puest / Derrota 1-3 |
10:05 | Ciclismo | K. Gómez y N. Neira / Velocidad Femenina – Qualy / 13° y 7° |
10:20 | Ciclismo | Diego Rojas / Ómnium – Scratch / Noveno |
10:30 | Hockey | Chile vs. México / Masculino – Grupos / 3-0 |
10:45 | Ciclismo | K. Gómez y N. Neira / Velocidad Femenina – Octavos / Eliminadas |
11:00 | Balonmano | Chile vs. Cuba / Equipo Femenino – Def. 5-8° puesto / Victoria 37-24 |
11:00 | Ciclismo | Diego Rojas / Ómnium – Tempo Race / Quinto |
12:30 | Tenis | Camila Rodero vs. Argentina / Singles – Cuartos de Final / Victoria 2-0 |
16:30 | Tenis | T. Menzel y C. Zouein vs. Puerto Rico / Dobles Mixtos – Cuartos / Derrota 2-0 |
17:15 | Ciclismo | Diego Rojas / Ómnium – Eliminación / Tercero |
18:15 | Ciclismo | Diego Rojas / Ómnium – Carrera por Puntos / Plata |
Viernes 15
8:00 | Vóleibol | Chile vs Paraguay / Def. 7° Puesto / Derrota 3-2 |
8:00 | Taekwondo | Aaron Contreras / -58 kilos / Séptimo |
8:00 | Taekwondo | Felipe Olivero / -68 kilos / Oro |
8:00 | Vela | Ricardo Seguel / ILCA 7 – Regatas 1 / 1° |
8:07 | Vela | Camila Ernst / ILCA 6 – Regata 1 / 10° |
8:50 | Vela | Ricardo Seguel / ILCA 7 – Regata 2 / 5° |
8:57 | Vela | Camila Ernst / ILCA 6- Regata 2 / 13° |
9:00 | Squash | Equipo Femenino / Ronda de 16 / Derrota 2-1 en cuartos de final |
9:00 | Básquetbol 3×3 | Chile vs. Uruguay / Femenino – Grupos / Victoria 20-14 |
9:35 | Ciclismo | N. Neira y K. Gómez / Keirin (F) – Primera Ronda / Eliminadas |
10:00 | Básquetbol 3×3 | Chile vs. Ecuador / Masculino – Grupos / Victoria 19-17 |
10:20 | Ciclismo | M. Rojas y J. Garrido / Madison (F) – Final / Plata |
10:30 | Hockey | Chile vs. México / Femenino – Grupos / Victoria 4-2 |
11:00 | Balonmano | Chile vs. Estados Unidos / Femenino – Def. 5° puesto / Victoria 30-24 |
11:15 | Ciclismo | D. Rojas y M. Mancilla / Madison (M) – Final / Quintos |
14:00 | Tenis | Camila Rodero vs. Argentina / Singles – Semifinales / Derrota 2-1 |
Sábado 16
9:00 | Squash | Chile vs. Argentina / Def. 5-8° puesto / Derrota 2-0 |
9:00 | Básquetbol 3×3 | Chile vs. El Salvador / Femenino – Grupos / Victoria 19-7 |
10:00 | Básquetbol 3×3 | Chile vs. Trinidad y Tobago / Masculino – Grupos / Victoria 21-11 |
10:42 | Rugby 7 | Chile vs. Jamaica / Masculino – Grupos / Victoria 39-0 |
11:00 | Vela | Ricardo Seguel / ILCA 7 – Regatas 3 y 4 / No disputadas |
11:00 | Vela | Camila Ernst / ILCA 6 – Regatas 3 y 4 / No disputadas |
12:00 | Tenis | Camila Rodero vs. Argentina / Def. Bronce / Derrota 2-0 |
15:00 | Básquetbol 3×3 | Chile vs. Brasil / Femenino – Cuartos de Final / Derrota 19-18 |
15:30 | Básquetbol 3×3 | Chile vs. Canadá / Masculino – Cuartos de Final / Victoria 21-16 |
15:57 | Rugby 7 | Chile vs. México / Masculino – Grupos / Victoria 36-0 |
16:30 | Hockey | Chile vs. Argentina / Masculino – Semifinales / Derrota 5-0 |
19:15 | Rugby 7 | Chile vs. Uruguay / Masculino – Grupos / Victoria 12-12 |
Domingo 17
8:00 | Ciclismo | M. Rojas, J. Garrido, A. Medina y M. Torres / Fondo (F) / Garrido (9°), Rojas (24°), Torres (25°) y Medina (28°). |
9:00 | Nat. Aguas Abiertas | Iván Mallea / 10km / Décimo |
9:00 | Vela | Ricardo Seguel / ILCA 7 – Regata 3 / 15° |
9:07 | Vela | Camila Ernst / ILCA 6 – Regata 3 / 8° |
9:50 | Vela | Ricardo Seguel / ILCA 7 – Regata 4 / 14° |
9:57 | Vela | Camila Ernst / ILCA 6 – Regata 4 / 11° |
10:00 | Básquetbol 3×3 | Chile vs. Costa Rica / Femenino – Def. 5-8° / Quintas |
10:30 | Balonmano | Chile vs. Estados Unidos / Masculino – Grupos / Derrota 26-23 |
10:40 | Vela | Ricardo Seguel / ILCA 7 – Regata 5 / 13° |
10:47 | Vela | Camila Ernst / ILCA 6 – Regata 5 / 12° |
11:30 | Básquetbol 3×3 | Chile vs. R. Dominicana / Masculino – Semifinales / Victoria 18-16 |
11:30 | Rugby 7 | Chile vs. Argentina / Masculino – Semifinales / Derrota 26-5 |
12:00 | Ciclismo | M. Mancilla, F. Arias, V. Cárdenas y J. Trillat / Fondo (M) / Trillat (19°), Mancilla (24°), Cárdenas (34°) y Arias (37°) |
16:30 | Hockey | Chile vs. Argentina / Femenino – Semifinales / Derrota 4-1 |
16:35 | Rugby 7 | Chile vs. Paraguay / Masculino – Def. Bronce /Bronce. Victoria 36-12 |
18:50 | Básquetbol 3×3 | Chile vs. Argentina / Masculino – Final / Plata. Derrota 11-21 |
Lunes 18 de agosto
8:00 | Esquí Náutico | D. Kretschmer, E. Méndez y T. Espinal / Slalom Femenino – Ronda Preliminar / Kretschmer y Méndez a la final |
8:00 | Balonmano | Chile vs. Brasil / Masculino – Grupos / Derrota 31-19 |
8:00 | Atletismo | Max Moraga / 100m – Decatlón / Tercero |
8:00 | Patinaje | Catalina Lorca / 200mts meta contra meta – Final / Cuarta |
8:30 | Patinaje | Sebastián Lillo / 200mts meta contra meta – Final / Quinta |
8:45 | Atletismo | Max Moraga / Salto Largo – Decatlón / Tercero |
9:00 | Vóleibol Playa | M. Etcheberry y F. Quintero vs. El Salvador / Masculino – Grupos / Derrota 2-0 |
9:30 | Esquí Náutico | Matías González / Slalom – Ronda Preliminar / Avanza a la final |
12:15 | Esquí Náutico | Emilia Méndez / Salto – Ronda Preliminar / Avanza a la final |
15:30 | Patinaje | Catalina Lorca / 1000m – Qualy / Bronce |
15:45 | Vóleibol Playa | V. Urretaviscaya y A. Dubost vs. Canadá / Grupos / Derrota 0-2 |
15:50 | Patinaje | Gabriel Reyes / 1000m – Qualy / Cuarto |
16:00 | Vóleibol Playa | M. Etcheberry y F. Quintero vs. Paraguay / Femenino – Grupos / Victoria 2-0 |
16:30 | Hockey | Chile vs. Estados Unidos / Masculino – Def. Bronce / Bronce. Victoria 4-2 |
17:44 | Atletismo | Ramón Fuenzalida / 400m Vallas – Heat / Avanza a la final |
17:47 | Atletismo | Max Moraga / L. de la Bala – Decatlón / Sexto |
18:20 | Atletismo | Max Moraga / Salto Alto – Decatlón / Quinto |
18:35 | Atletismo | F. Urra y T. Villegas / 10.000m (F) – Final / Villegas (4°) y Urra (6°) |
19:50 | Atletismo | Max Moraga / 400m – Decatlón / Primero |
Martes 19 de agosto
7:22 | Golf | J. Sandoval y C. Vassallo / Equipo Mixto – Día 1 / Suspendido |
7:33 | Golf | M. Sandoval y C. Figueroa / Equipo Mixto – Día 1 / Suspendido |
8:00 | Balonmano | Chile vs. México / Masculino – Grupos / Victoria 32-21 |
8:00 | Atletismo | Max Moraga / 110m vallas – Decatlón / Quinto |
8:00 | Patinaje | Catalina Lorca / 500+D, Qualy / Finalista |
8:00 | Esquí Náutico | Ignacia Holscher / Wakeboard – Clasificatoria / Finalista |
8:20 | Patinaje | Sebastián Lillo / 500+D, Qualy / Semifinalista |
8:45 | Atletismo | Max Moraga / L. del Disco – Decatlón / Segundo |
8:45 | Esquí Náutico | Kord Holscher / Wakeboard – Clasificatoria / Repechaje |
9:05 | Atletismo | Catalina Rozas / 100m vallas – Semifinales / Finalista |
9:45 | Vóleibol Playa | V. Urretaviscaya y A. Dubost vs. Colombia / Femenino – Grupos / Victoria 2-0 |
10:15 | Esquí Náutico | T. Espinal y E. Méndez / Figuras Femenino – Clasificatoria / Suspendido |
11:20 | Esquí Náutico | Matías González / Figuras – Clasificatoria / Suspendido |
13:30 | G. Artística | A. Espinoza, N. Toro, A. Rossel y M. Martínez / Clasificación Equipo Masculino / Quintos en equipo |
15:00 | Vóleibol Playa | M. Etcheberry y F. Quintero vs. Saint Kitts and Nevis / Masculino – Grupos / Victoria 2-0 |
15:30 | Patinaje | Camila Carreño / 5.000m Puntos – Final / Suspendido |
16:30 | Patinaje | Gabriel Reyes / 5.000m Puntos – Final / Suspendido |
16:30 | Hockey | Chile vs. Uruguay / Femenino – Def. Bronce / Bronce. Victoria en shootouts |
17:00 | Atletismo | Max Moraga / S. Garrocha – Decatlón / Quinto |
17:15 | Vóleibol Playa | V. Urretaviscaya y A. Dubost vs. El Salvador / Femenino – Grupos / VIctoria 2-0 |
19:10 | Atletismo | Max Moraga / L. de la Jabalina – Decatlón / Tercero |
20:00 | Atletismo | Max Moraga / 1.500m – Decatlón / Bronce. Segundo en 1.500 |
Miércoles 20
6:30 | Esquí Náutico | Kord Holscher / Wakeboard – Repechaje / Finalista |
7:20 | Esquí Náutico | T. Espinal y E. Méndez / Figuras Femenino – Clasificatoria / Eliminadas |
7:20 | Esquí Náutico | Matías González / Figuras – Clasificatoria / Plata |
7:22 | Golf | J. Sandoval y C. Vassallo / Equipo Mixto – Días 1-2 / No completado |
7:33 | Golf | M. Sandoval y C. Figueroa / Equipo Mixto – Días 1-2 / No completado |
8:00 | Canotaje | Sebastián Alveal / K1 1000m / Oro |
8:00 | Patinaje | Camila Carreño / 5.000m Puntos – Final / Bronce |
8:00 | Triatlón | S. Ottenhsimer y R. Capó / Femenino – Final / Capó (5°), Ottenhsimer (15°). |
8:15 | Patinaje | Gabriel Reyes / 5.000m Puntos – Final / Bronce |
8:35 | Patinaje | Catalina Lorca / 500+D – Final / Descalificada |
8:45 | Vóleibol Playa | M. Etcheberry y F. Quintero vs. Uruguay / Masculino – Ronda de 16 / Derrota 0-2 |
9:00 | Lucha | Nicolás Araya vs. México / Grecorromana 130 Kilos / Eliminado en fase de grupos |
9:30 | Triatlón | A. Buc y D. Ubilla / Masculino – Final / Buc, bronce. |
9:45 | Esquí Náutico | Matías González / Slalom – Final / Octavo |
9:45 | Esquí Náutico | D. Kretschmer y E. Méndez / Slalom – Final / Méndez (oro) y Kretschmer (plata) |
10:30 | Canotaje | Matías Jiménez / C1 1000m – Final / Cuarto |
11:00 | Pesas | Benjamín Aranis / 65 Kg /Quinto |
11:00 | N. Artística | B. Copelli y M. Vial / Dueto Femenino – Rutina Técnica / Cuartas |
11:00 | N. Artística | T. Garrido y N. Campos / Dueto Mixto / Segundos |
11:00 | Vóleibol Playa | V. Urretaviscaya y A. Dubost vs. Perú / Femenino – Ronda 16 / Derrota 0-2 |
11:40 | Canotaje | Maira Toro / K1 200m / Plata |
12:00 | Canotaje | Sley Figueroa / C1 200m / Quinta |
13:45 | Esquí Náutico | Emilia Méndez / Salto – Final / Plata |
14:00 | Patinaje | Camila Carreño / 10.000m Eliminación – Final / Bronce |
14:30 | Patinaje | Gabriel Reyes / 10.000m Eliminación – Final / Bronce |
15:00 | Pesas | Benjamín Riquelme / 71 Kg / Bronce |
16:30 | G. Artística | T. Goncalves, P. Jiménez, M. Morales y M. Pereyra / Clasificación Equipo Femenino / Chile, décimo |
16:30 | Atletismo | Javiera Moraga / Salto con Garrocha – Final / Décima |
16:40 | Atletismo | M. Castro y B. Muñoz / L. de Martillo Masculino – Final / Muñoz, bronce (3°) y Castro (4°). |
17:15 | Atletismo | Antonia Ramírez / 200m – Heat / Décima |
17:45 | Atletismo | Catalina Rozas / 100m Vallas – Final / Sexta |
18:00 | Atletismo | Matilde Ruiz / 1.500m – Final / Décima |
19:00 | N. Artística | Equipos Mixtos / Rutina Técnica / Tercero |
19:20 | Atletismo | Ramón Fuenzalida / 400m vallas – Final / Séptimo |
19:52 | Atletismo | Lucas Jara / 800m – Heat / Eliminado en su heat |
20:00 | Atletismo | Klaus Scholz / 800m – Heat / Finalista |
Jueves 21
8:44 | Golf | Colomba Vassallo / Equipo Mixto – Día 2 / En juego |
8:55 | Golf | Joaquín Sandoval / Equipo Mixto – Día 2 / En juego |
9:00 | Canotaje | Maira Toro / K1 500m – / Oro |
9:00 | Esquí Náutico | Emilia Méndez / Slalom – Overall / Tercera |
9:06 | Golf | Constanza Figueroa / Día 1 – Comp. Individual / En juego |
9:17 | Golf | Martín Sandoval / Día 1 – Comp. Individual / En juego |
9:20 | Canotaje | Valentina Cornejo / C1 500m / Sexto |
9:50 | Canotaje | Sebastián Alveal / K1 500m – Heat / Oro |
10:00 | Vóleibol Playa | F. Quintero y M. Etcheberry vs. Costa Rica / Masculino, Def. 9-12° / Derrota 2-0 |
10:00 | Karate | Franchesca Muñoz vs. Ecuador / +68 Kg / Bronce |
10:35 | Karate | Sebastián Rojas vs. Colombia / +84 Kg / Derrota |
10:45 | Vóleibol Playa | V. Urretaviscaya y A. Dubost vs. Costa Rica / Femenino, Def. 9-12° / Victoria 2-0 |
10:45 | Esquí Náutico | Emilia Méndez / Figuras – Overall / Sexto |
11:20 | Lucha | Melanie Sánchez vs. EE.UU. / Estilo Libre 76 Kg / Derrota |
11:30 | Ciclismo BMX Racing | E. Carrasco y V. Ramírez / Contrarreloj Femenino / Carrasco (10°) y Ramírez (13°) |
11:55 | Ciclismo BMX Racing | Ignacio Aguilera / Contrarreloj Masculino / Aguilera (12°) |
12:00 | Balonmano | Chile vs. Cuba / Masculino – Def 5-8° Puesto / Derrota |
12:00 | Canotaje | Joaquín Lagos / C1 500m – Final / Cuarto |
12:30 | Esquí Náutico | Emilia Méndez / Salto – Overall / Segunda |
12:48 | Golf | Colomba Vassallo / Día 1 – Comp. Individual / En juego |
12:59 | Golf | Constanza Figueroa / Día 1 – Comp. Individual/ En juego |
13:54 | Golf | Joaquín Sandoval / Día 1 – Comp. Individual / En juego |
14:00 | Pesas | Bianca Arias / 63 Kg / Quinta |
14:05 | Golf | Martín Sandoval / Día 1 – Comp. Individual / En juego |
14:30 | Esquí Náutico | Ignacia Holscher / Wakeboard – Final / Quinta |
15:00 | P. Artístico | Agustín Vejar / Programa Corto / Sexto |
15:20 | Esquí Náutico | Kord Holscher / Wakeboard – Final / Sexto |
15:30 | Karate | Alén Hernández vs. Ecuador / -68 Kg / Derrota |
16:00 | P. Artístico | Josefa Ramos / Programa Corto / Quinto |
16:00 | G. Artística | A. Espinoza y A. Rossel / Suelo Masculino – Final / Plata (Rossel) y Espinoza, quinto. |
17:00 | G. Artística | Matías Martínez / Potro con Arzones – Final / Plata |
17:00 | Atletismo | I. Carrizo y M. Úbeda / 10.000m Masculino – Final / Carrizo (6°) y Ubeda (no terminó) |
17:15 | P. Artístico | Maximiliano But / Solo Dance / Quinto |
17:40 | Atletismo | Emilio Reyes / 110m Vallas – Heat / Noveno |
18:00 | Atletismo | C. Sahurie y D. Lorenzini / Salto Alto Masculino – Final / Lorenzini (4°) y Sahurie (5°) |
18:15 | P. Artístico | Renata Borbarán / Solo Dance / Quinta |
18:25 | Atletismo | Mariela Pérez / L. de la Bala – Final / Cuarto |
18:35 | Atletismo | Brayan Jara / 1.500m – Final / Séptimo |
18:45 | Atletismo | Matilde Tejos / Salto Triple – Final / Décima |
19:00 | Atletismo | Francisca Urra / 5.000m – Final / Duodécima |
Viernes 22
7:11 | Golf | Constanza Figueroa – Días 2 y 3 / En juego |
7:44 | Golf | Martín Sandoval – Días 2 y 3 / En juego |
7:55 | Golf | Joaquín Sandoval – Días 2 y 3 / En juego |
7:55 | Golf | Colomba Vassallo – Días 2 y 3 / En juego |
8:00 | Ciclismo BMX Racing | E. Carrasco y V. Ramírez / Femenino – Carrera 1 / Carrasco eliminada en semifinales y Ramírez en cuartos de final. |
8:00 | Canotaje | S. Alveal, M. Cossio, M. Parra y J. Valenzuela / K4 500m Masculino – Final / Bronce |
8:00 | Balonmano | Chile vs. Uruguay / Masculino – Def. 7° Lugar / Victoria 19-18 |
8:00 | Vóleibol Playa | F. Quintero y M. Etcheberry vs. Paraguay / Def. 11° Lugar / Victoria 2-0. |
8:10 | Canotaje | A. Díaz, F. Medina, F. Sepúlveda y M. Toro / K4 500m Femenino – Final / Quintas |
8:12 | Ciclismo BMX Racing | Patricio Aguilera / Masculino – Carrera 1 / Eliminado |
8:45 | Vóleibol Playa | V. Urretaviscaya y A. Dubost vs. Argentina / Def. 9° Lugar / Derrota 2-0 |
9:00 | Triatlón | D. Ubilla, A. Buc, S. Ottenhsimer y R. Capó / Relevos Mixtos – Final / Quintos |
9:10 | Canotaje | S. Alveal y M. Cossio / K2 500m Masculino – Heat / Finalista |
